疊焊機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
生產(chǎn)節(jié)拍Cycle time | 80件/小時(shí) |
硅片尺寸 | 156-210mm |
最大兼容組件 | 2400X1400mm |
最小兼容組件 | 680X420mm |
組件電池串?dāng)?shù)量 | 2-6串 |
設(shè)備尺寸 | 4300*2400*2516 |
總重量 | 2600KG |
稼動率 | 97% |
總功率 | 峰值16KW 平均約6KW |
CDA需求 | 壓力0.6-0.8MPa 流量2000L/min |
焊接誤差 | ±0.2mm |
電池到玻璃誤差 | ±0.5mm |
焊帶長度誤差 | ±0.5mm |
折彎長度誤差 | ±0.5mm |
排版機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
排版節(jié)拍 | 80件/小時(shí) |
排版誤差 | ±0.2mm |
設(shè)備尺寸 | 2765*2080*1800 |